Bevor du mit einem Strickprojekt loslegst, ist es wichtig zu wissen, wie dick dein Garn ist und welche Nadelgröße dazu passt. Die Garnstärke gibt an, wie dick das Garn ist – für Socken nimmst du dünneres Garn, für dicke Pullover etwas dickeres. Je nachdem, wie dick das Garn ist, brauchst du dann passende Nadeln. Die meisten Anleitungen geben an, welche Garnstärke du verwenden sollst, aber du kannst auch ähnliche Garne nehmen. Außerdem ist es hilfreich, die verschiedenen Nadelgrößen zu kennen. Neben dem metrische System, gibt es noch ein amerikanisches und auch noch ein älteres britisches System. Unsere Tabelle hilft dir dabei, die richtigen Nadeln für dein Garn zu finden.
Und falls du mal eine Anleitung hast, aber die Nadeln oder Garne nicht zur Hand hast, kannst du ganz einfach online oder in der App Größen umrechnen und anpassen.
Nadeln metrisch | UK | US |
Garn metrisch | UK | US |
---|---|---|---|---|---|
1,5 mm | 16 | 0 | 1,5 mm | 1 ply | Laceweight |
1,75 mm | 15 | 0 | 1,75 mm | 1 ply | Laceweight |
2 mm | 14 | 0 | 2 mm | 1 ply | Laceweight |
2,25 mm | 13 | 1 | 2,25 mm | 2 ply | Fingering |
2,5 mm | 12 | 1 ½ | 2,5 mm | 2 ply | Fingering |
2,75 mm | 11 | 2 | 2,75 mm | 3 ply | Sock |
3 mm | 11 | 2 ½ | 3 mm | 3 ply | Sock |
3,25 mm | 10 | 3 | 3,25 mm | 3 ply | Sock |
3,5 mm | 9 | 4 | 3,5 mm | 4 ply | Sport |
3,75 mm | 8 | 5 | 3,75 mm | 4 ply | Sport |
4 mm | 8 | 6 | 4 mm | DK | Light Worsted |
4,5 mm | 7 | 7 | 4,5 mm | DK | Light Worsted |
5 mm | 6 | 8 | 5 mm | DK | Light Worsted |
5,5 mm | 5 | 9 | 5,5 mm | Aran | Worsted |
6 mm | 4 | 10 | 6 mm | Aran | Worsted |
6,5 mm | 3 | 10 ½ | 6,5 mm | Aran | Worsted |
7 mm | 2 | 10 ¾ | 7 mm | Chunky | Bulky |
8 mm | 0 | 11 | 8 mm | Chunky | Bulky |
9 mm | 0 | 13 | 9 mm | Super Chunky | Super Bulky |
10 mm | 0 | 15 | 10 mm | Super Chunky | Super Bulky |
Nutze mehrere Reihenzähler, behalte den Überblick mit der Textmarker- und Anmerkungsfunktionen,
importiere Anleitungen aus beliebigen Quellen
oder stöbere in unserer Sammlung kostenloser Anleitungen.